各位学生:
现将澳门沙金官方网站2023年毕业班本科生优秀学生奖学金获奖学生名单予以公示,公示期从6月12日到6月14日,请各位同学认真复查公示榜上获奖学生的个人信息是否正确。若有异议,请于6月14日前向学院团委反映。
联系电话:游老师 2188910。
序号 | 学院 | 专业 | 姓 名 | 学 号 | 奖项 | 评定等级 | 奖学金 数 额 |
1 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 周棣洋 | 18620192204695 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
2 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 陈沈雅歌 | 18620192204641 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
3 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 姚文祺 | 18620192204687 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
4 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 刘楚萱 | 18620192204665 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
5 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 周婧 | 18620192204696 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
6 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 和珈育 | 18620192204650 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
7 | 澳门沙金官方网站 | 舞蹈表演 | 邹苇如 | 18720192204789 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
8 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 李泓铮 | 18720192204801 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
9 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 舒悦 | 18720192204794 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
10 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 梁亦秦 | 18720192204821 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
11 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 邹晶宇 | 18720192204832 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
12 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 柯力源 | 18720192204831 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
13 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 张炜 | 18720192204819 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
14 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 柯力嘉 | 18720192204830 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
15 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 冯瑞雪 | 18720192204856 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
16 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 谢若涵 | 18720192204882 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
17 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 杨珂悦 | 18720192204887 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
18 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 吴限 | 18720192204878 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
19 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 谢墨晗 | 18720192204881 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
20 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 郑怡 | 18720192204895 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
21 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈德馨 | 35220192204705 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
22 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 方洁 | 35220192204715 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
23 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 方维安 | 35220192204716 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
24 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 郭昕烨 | 35220192204720 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
25 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 陆诗莹 | 35220192204739 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
26 | 澳门沙金官方网站 | 数字媒体艺术 | 钟星琳 | 35220192204777 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000.00 |
27 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈诗怡 | 35220192204710 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
28 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 杨玲 | 35220192204763 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
29 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 尹力 | 35220192204766 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
30 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈倩仪 | 35220192204709 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
31 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈佳仪 | 35220192204707 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
32 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 高子星 | 35220192204718 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
33 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 帅云枫 | 35220192204747 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
34 | 澳门沙金官方网站 | 数字媒体艺术 | 鲁京源 | 35220192204738 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
35 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 李秋凝 | 18620192204655 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
36 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 魏丁洁 | 18620192204676 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
37 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 张子娟 | 18620192204693 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
38 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 李姝颖 | 18620192204657 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
39 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 熊畅影 | 18620192204684 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
40 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 林雨熔 | 18620192204664 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
41 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 罗烨 | 18620192204668 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
42 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 卢思涵 | 18620192204667 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
43 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 魏婧莹 | 18620192204677 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
44 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 李欣怡 | 18620192204661 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
45 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 陈诗诗 | 18620192204642 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
46 | 澳门沙金官方网站 | 舞蹈表演 | 杨健艺 | 18720192204786 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
47 | 澳门沙金官方网站 | 舞蹈表演 | 林乙鹏 | 18720192204783 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
48 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 许金戈 | 18720192204797 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
49 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 汤千萌 | 18720192204799 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
50 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 张琛 | 18720192204837 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
51 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 牛晓艺 | 18720192204842 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
52 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 施妍君 | 18720192204834 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
53 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 周萱惠 | 18720192204828 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
54 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 舒延 | 18720192204815 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
55 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 李家豪 | 18720192204833 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
56 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 孙启 | 18720192204843 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
57 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 李诗琪 | 18720192204826 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
58 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 林衍岑 | 18720192204814 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
59 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 王雪歌 | 18720192204845 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
60 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 叶雨心 | 18720192204817 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
61 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 曹子琪 | 18720192204810 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
62 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 王宇轩 | 18720192204790 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
63 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 罗可心 | 18720192204870 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
64 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 陈舒雯 | 18720192204851 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
65 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 何佳润 | 18720192204858 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
66 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 卢艳阳 | 18720192204869 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
67 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 王熙荣 | 18720192204876 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
68 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 林欢雨 | 18720192204865 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
69 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 朱芷晗 | 18720192204898 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
70 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 戴闰琪 | 18720192294853 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
71 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 张吉倩 | 18720192204891 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
72 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 任静 | 18720192204872 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
73 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 王欣 | 18720192204877 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500.00 |
74 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 周棣洋 | 18620192204695 | 社会工作奖学金 |
| 500.00 |
75 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 叶雨心 | 18720192204817 | 社会工作奖学金 |
| 500.00 |
76 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 尹力 | 35220192204766 | 社会工作奖学金 |
| 500.00 |
77 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈德馨 | 35220192204705 | 社会工作奖学金 |
| 500.00 |
78 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 陆诗莹 | 35220192204739 | 社会工作奖学金 |
| 500.00 |
79 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 何佳润 | 18720192204858 | 社会工作奖学金 |
| 500.00 |
80 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 李秋凝 | 18620192204655 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
81 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 郑怡 | 18720192204895 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
82 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 罗烨 | 18620192204668 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
83 | 澳门沙金官方网站 | 舞蹈表演 | 黎文琳 | 18720192204782 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
84 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 舒延 | 18720192204815 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
85 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 李欣怡 | 18620192204661 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
86 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 李家豪 | 18720192204833 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
87 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈倩仪 | 35220192204709 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
88 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 王宇轩 | 18720192204790 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
89 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 许金戈 | 18720192204797 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
90 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 谢若涵 | 18720192204882 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
91 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 张吉倩 | 18720192204891 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
92 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 冯瑞雪 | 18720192204856 | 社会实践奖学金 |
| 500.00 |
93 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 陈沈雅歌 | 18620192204641 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
94 | 澳门沙金官方网站 | 舞蹈表演 | 黎文琳 | 18720192204782 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
95 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 牛晓艺 | 18720192204842 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
96 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 柯力嘉 | 18720192204830 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
97 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 柯力源 | 18720192204831 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
98 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 郭昕烨 | 35220192204720 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
99 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 王欣 | 18720192204877 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
100 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 朱芷晗 | 18720192204898 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
101 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 王熙荣 | 18720192204876 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
102 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 谢墨晗 | 18720192204881 | 文体优秀奖学金 |
| 500.00 |
103 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 魏丁洁 | 18620192204676 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
104 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 李姝颖 | 18620192204657 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
105 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 魏婧莹 | 18620192204677 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
106 | 澳门沙金官方网站 | 舞蹈表演 | 杨健艺 | 18720192204786 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
107 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 孙启 | 18720192204843 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
108 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 施妍君 | 18720192204834 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
109 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 李诗琪 | 18720192204826 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
110 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 王雪歌 | 18720192204845 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
111 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 李泓铮 | 18720192204801 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
112 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 陈佳仪 | 35220192204707 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
113 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 高子星 | 35220192204718 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
114 | 澳门沙金官方网站 | 环境设计 | 方维安 | 35220192204716 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
115 | 澳门沙金官方网站 | 音乐表演 | 张琛 | 18720192204837 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
116 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 熊畅影 | 18620192204684 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
117 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 刘楚萱 | 18620192204665 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
118 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 陈舒雯 | 18720192204851 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
119 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 罗可心 | 18720192204870 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
120 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 戴闰琪 | 18720192204853 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
121 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 任静 | 18720192204872 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
122 | 澳门沙金官方网站 | 音乐学 | 林欢雨 | 18720192204865 | 学术创新奖学金 |
| 500.00 |
123 | 澳门沙金官方网站 | 视觉传达设计 | 陈佳晶 | 35220192204706 | 学业进步奖学金 |
| 500.00 |
124 | 澳门沙金官方网站 | 绘画 | 赵佳佳 | 18620192204694 | 志愿服务奖学金 |
| 500.00 |
澳门沙金官方网站
2023年6月11日